Kec. Cerme, Kab. Gresik
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 13 | 0,65% | 7 | 0,35% | 6 | 0,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 157 | 7,86% | 71 | 3,56% | 86 | 4,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 139 | 6,96% | 69 | 3,46% | 70 | 3,51% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 123 | 6,16% | 54 | 2,70% | 69 | 3,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 147 | 7,36% | 72 | 3,61% | 75 | 3,76% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 146 | 7,31% | 65 | 3,25% | 81 | 4,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 151 | 7,56% | 72 | 3,61% | 79 | 3,96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 160 | 8,01% | 83 | 4,16% | 77 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 175 | 8,76% | 94 | 4,71% | 81 | 4,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 7,41% | 76 | 3,81% | 72 | 3,61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 155 | 7,76% | 66 | 3,30% | 89 | 4,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 125 | 6,26% | 66 | 3,30% | 59 | 2,95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 7,01% | 67 | 3,36% | 73 | 3,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 4,56% | 48 | 2,40% | 43 | 2,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 127 | 6,36% | 62 | 3,10% | 65 | 3,25% |
| JUMLAH | 1.997 | 100,00% | 972 | 48,67% | 1.025 | 51,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.997 | 100,00% | 972 | 48,67% | 1.025 | 51,33% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.345.401.934,91Rp. 3.065.986.000,00
Rp. 2.378.004.978,98Rp. 3.290.821.192,56
Rp. 224.835.192,56Rp. 224.835.192,56
Rp. 271.880.000,00Rp. 271.880.000,00
Rp. 729.088.000,00Rp. 729.088.000,00
Rp. 264.730.500,00Rp. 428.775.000,00
Rp. 525.159.240,00Rp. 530.643.000,00
Rp. 550.000.000,00Rp. 1.105.000.000,00
Rp. 4.544.194,91Rp. 600.000,00
Rp. 1.165.197.978,98Rp. 1.416.014.192,56
Rp. 646.255.000,00Rp. 1.301.255.000,00
Rp. 85.900.000,00Rp. 92.900.000,00
Rp. 300.652.000,00Rp. 300.652.000,00
Rp. 180.000.000,00Rp. 180.000.000,00